| Motor | Diesel |
|---|---|
| Plaatsing | voorin, dwars geplaatst |
| Cilinderinhoud (cm³) | 400 |
| Aantal cilinders en opstelling | 2 in lijn |
| Brandstoftoevoer en emissiecontrole | indirecte injectie |
| Koelsysteem | vloeistof |
| Maximumvermogen kW CEE (PK bij … t/min) | 4 (5,4 bij 3200) |
| Maximumkoppel (Nm/min) | 14 bij 2400 |
| Maximumtoerental onder belasting (t/min) | 3200 |
| Brandstof | Diesel |
| Dynamo (W) | 500 |
| Accu | 12 V 40 Ah |
| Aandrijving | Automatische transmissie met variator |
|---|---|
| Drijfwielen | voor |
| Keerkoppeling-reductiebak | 1 vooruit – neutraal – achteruit |
| Overbrengingsverhouding | 1/12 |
| Remsysteem | Dubbel remcircuit met begrenzer en automatische bijstelling van de remblokken |
|---|---|
| Diameter remschijven voor (mm) | 220 |
| Diameter remtrommels achter (mm) | 160 |
| Type ophanging | Geveerd en hydraulische schokdempers met dubbele werking |
|---|---|
| Ophanging voor | Onafhankelijk, type driehoek pseudo Mac Pherson, schroefveren |
| Ophanging achter | Onafhankelijk, armgeleiders, schroefveren |
| Afmetingen banden | 155/60R15 |
|---|
| Carrosserie | ABS acryl op aluminium frame |
|---|---|
| Tandheugelbesturing, draaicirkel (m) | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Volume kofferbak (L) | 700 |
| Lengte | 2827 |
|---|---|
| Breedte | 1500 |
| Wielbasis | 1795 |
| Spoorbreedte voor | 1345 |
| Spoorbreedte achter | 1345 |
| Ledig gewicht | 350 |
|---|---|
| Unladen weight in operating condition | 400 |
| Totaal toegestaan belastingsgewicht | 675 |
| Maximum gewicht op vooras | 340 |
| Maximum gewicht op achteras | 400 |
| Maximumsnelheid (km/u) | 45 |
|---|---|
| Brandstofverbruik per 100 km (liter) | 2.96 |
| Tankinhoud (liter) | 16 |
| Actieradius (km) | ~ 500 |
| CO?-uitstoot | 77.9 |
GARANTIE 2 JAAR OP ONDERDELEN EN ARBEIDSLOON / 5 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR / ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS / 3 JAAR AIXAM PECHSERVICE / VOERTUIGEN ZIJN BIJNA 100% RECYCLEERBAAR